
火葬場は地域によって運営団体が違うことがあります。
- 市区町村が運営している火葬場
- 株式会社が運営している火葬場
大きな違いは火葬費用です。
市区町村は住民サービスとして火葬場を運営しているので『住民なら無料』にしているケースも多いのですが、株式会社が運営している火葬場は営利団体として営業しているので火葬費用が5万円~30万円前後費用がかかる場合もあります。
 ※ただし、市区町村が運営する火葬場でも住民以外の方が利用する場合、営利団体と同じくらいの金額になることが多い。
 葬儀アドバイザー 佐々木
葬儀アドバイザー 佐々木 地域ごとに火葬場が決まっているので、今までは『利用者は安い火葬場を選べない』というのが常識でした。
 しかし、裏技的に火葬料を安く方法もあります。
市区町村の火葬場は住民のためのサービスなので、利用するためには①故人の住民票があった地域②二親等の遺族がいることです。
 ※二親等とは本人から数えて配偶者(配偶者の両親、兄弟)両親、兄弟姉妹、子、孫(孫の配偶者)等
 葬儀アドバイザー 佐々木
葬儀アドバイザー 佐々木 例えば、火葬場にこだわりがない場合、親族が住んでいる火葬場を利用することで葬儀費用を抑えられる可能性もあります。
葬儀用語として組合内の住民と呼ぶこともあり、違いは下記のとおりです。
| 組合内 | 市区郡町村に居住し住民票がある世帯の住民 | 
|---|---|
| 組合外 | 上記以外の地域に居住している人 | 
※ 民間火葬場の場合、全面的な税金の投入がないため料金は高めになっています。
※ 2020年6月時点の情報です。市区郡町村の統廃合や災害による移転・建替えなど内容の一部に変更があった場合はご容赦願います。
 葬儀アドバイザー 佐々木
葬儀アドバイザー 佐々木 自宅から近い火葬場なら会葬者は来やすいですし、火葬場選びは費用だけではありませんが、選択肢の1つとして考えてみてはいかがでしょうか?
群馬県富岡市に火葬場は1か所あります。
 火葬場によっては葬儀式場が併設されていて利用できる場所もあります。(別途使用料はかかります)
 併設されている場合は料金の記載をしています。詳細は記事をご覧ください。
火葬場
| 火葬場名 | かぶら聖苑 | 
| 所在地 | 〒370-2345 群馬県富岡市上黒岩318番地 | 
| 葬儀式場の併設 | 有り | 
| 運営者 | 富岡市 | 
火葬料金
| 市民 | 市外 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 火葬室 | 生後1ヶ月未満の死体及び死胎 | 1体 | 無料 | 10,000 | ※生まれる前(申請書は別に有る) | 
| 改葬遺体 | 1体 | 無料 | 10,000 | 使用車の住所による | |
| 手術肢体、胎衣等 | 1個 | 3,300 | 11,000 | 診断書(申請書は聖苑) | |
| 犬、猫等小動物 | 1頭 | 3,300 | 15,700 | ||
| 霊安室 | 霊安室24時間制 | 1回 | 1,100 | 3,300 | 部屋料金と同じ考え | 
※火葬料金、その他費用料金です。
 ※小動物用火葬炉も別途準備があります。
式場料金: 死亡者(12歳以上)
| 死亡者 | 喪主 | 通夜 利用 | 式場 | 通夜式 | 火葬 料金 | 部屋 | 告別式 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大式場 | 部屋 | 午前 | 午後 | 大式場 | ||||||
| 小式場 | 小式場 | |||||||||
| 市 民 | 市 民 市 外 | 通夜なし | 大 | 通夜利用なし | 無料 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 24,200 | |
| 小 | 11,000 | 13,200 | ||||||||
| 通夜有 | 大 | 22,000 | 1,100 | 無料 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 47,300 | ||
| 小 | 11,000 | 11,000 | 25,300 | |||||||
| 市 外 | 市 民 | 通夜なし | 大 | 通夜利用なし | 35,000 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 59,200 | |
| 小 | 11,000 | 48,200 | ||||||||
| 通夜有 | 大 | 22,000 | 1,100 | 35,000 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 82,300 | ||
| 小 | 11,000 | 11,000 | 60,300 | |||||||
| 市 外 | 市 外 | 通夜なし | 大 | 通夜利用なし | 35,000 | 3,300 | 3,300 | 66,000 | 107,600 | |
| 小 | 33,000 | 74,600 | ||||||||
| 通夜有 | 大 | 66,000 | 3,300 | 35,000 | 3,300 | 3,300 | 66,000 | 176,900 | ||
| 小 | 33,000 | 33,000 | 110,900 | |||||||
式場料金: 死亡者12歳未満)
| 死亡者 | 喪主 | 通夜 利用 | 式場 | 通夜式 | 火葬 料金 | 部屋 | 告別式 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大式場 | 部屋 | 午前 | 午後 | 大式場 | ||||||
| 小式場 | 小式場 | |||||||||
| 市 民 | 市 民 市 外 | 通夜なし | 通夜利用なし | 無料 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 24,200 | ||
| 11,000 | 13,200 | |||||||||
| 通夜有 | 大 | 22,000 | 1,100 | 22,000 | 47,300 | |||||
| 小 | 11,000 | 11,000 | 25,300 | |||||||
| 市 外 | 市 民 | 通夜なし | 通夜利用なし | 20,000 | 1,100 | 1,100 | 22,000 | 44,200 | ||
| 11,000 | 33,200 | |||||||||
| 通夜有 | 大 | 22,000 | 1,100 | 22,000 | 67,300 | |||||
| 小 | 11,000 | 11,000 | 45,300 | |||||||
| 市 外 | 市 外 | 通夜なし | 通夜利用なし | 20,000 | 3,300 | 3,300 | 66,000 | 92,600 | ||
| 33,000 | 59,600 | |||||||||
| 通夜有 | 大 | 66,000 | 3,300 | 66,000 | 161,900 | |||||
| 小 | 33,000 | 33,000 | 95,900 | |||||||
